S/No | Advert No | Advert Name | T-Scale | Grade | Posts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5/2024 | Chief Principal (Regular School) | 15 | D5 | 44 |
2 | 6/2024 | Chief Principal (TTC) | 15 | D5 | 15 |
3 | 7/2024 | Senior Principal (Regular School) | 14 | D4 | 126 |
4 | 8/2024 | Senior Principal (TTC) | 14 | D4 | 8 |
5 | 9/2024 | Principal (Regular School) | 13 | D3 | 652 |
6 | 10/2024 | Deputy Principal I (TTC) | 13 | D3 | 14 |
7 | 11/2024 | Deputy Principal II (Secondary School) | 12 | D2 | 188 |
8 | 12/2024 | Senior Lecturer I (TTC) | 12 | D2 | 32 |
9 | 13/2024 | Deputy Principal III (Regular School) | 11 | D1 | 1,408 |
10 | 14/2024 | Senior Lecturer II (TTC) | 11 | D1 | 32 |
11 | 15/2024 | Senior Master III (Secondary SNE) | 10 | C5 | 16 |
12 | 16/2024 | Senior Master III (Regular School) | 10 | C5 | 1,987 |
13 | 17/2024 | Senior Lecturer III (TTC) | 10 | C5 | 32 |
14 | 18/2024 | Senior Master III (Secondary SNE) | 10 | C5 | 16 |
15 | 19/2024 | Senior Master IV | 9 | C4 | 2,221 |
16 | 20/2024 | Senior Lecturer IV (TTC) | 9 | C4 | 8 |
17 | 21/2024 | Secondary Teacher I (Diploma Teachers Only) | 8 | C3 | 184 |
18 | 22/2024 | Lecturer I | 8 | C3 | 7 |
19 | 23/2024 | Senior Head Teacher (Regular) | 11 | D1 | 254 |
20 | 24/2024 | Senior Head Teacher (SNE) | 11 | D1 | 73 |
21 | 25/2024 | Head Teacher (Regular School) | 10 | C5 | 658 |
22 | 26/2024 | Head Teacher (SNE Primary School) | 10 | C5 | 73 |
23 | 27/2024 | Deputy Head Teacher II (Regular Primary School) | 9 | C4 | 3,653 |
24 | 28/2024 | Deputy Head Teacher II (SNE) | 9 | C4 | 155 |
25 | 29/2024 | Senior Teacher I (Regular Primary School) | 8 | C3 | 4,703 |
26 | 30/2024 | Senior Teacher I (SNE Primary School) | 8 | C3 | 81 |
27 | 31/2024 | Senior Teacher II (Regular Primary School) | 7 | C2 | 1,364 |
28 | 32/2024 | Senior Teacher II (SNE Primary School) | 7 | C2 | 81 |
Total Posts: 19,943